11-kV-7,5-A-Ausstoßsicherungseinsatz
Der Sicherungsschaltertyp OEI wurde für den Betrieb in Freileitungsverteilungssystemen mit einer Nennspannung von 11 kV;
Basisinformation
Modell Nr. | 11 kV 7,5 A |
Bruchkapazität | Hoch |
Typ | Verteilung |
Verwendung | Hochspannung |
Form | Kreis |
Fixiergeschwindigkeit | TK |
Fixiergerät | Sicherungseinsatz |
Standard | IEC IEEE |
Größe | 500 |
Lang | 660 mm |
A | 100-200A |
Transportpaket | Kartons, Paletten, Holzkiste |
Spezifikation | IEC IEEE |
Warenzeichen | OEIpower |
Herkunft | China Nanyang |
HS-Code | 8535309000 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Der Sicherungsautomat Typ OEI wurde für den Betrieb in Freileitungssystemen der Nennklasse 11 entwickeltkV bis 38 kV geerdete Systeme mit 100 oder 200 A Nennströmen.
Speziell zum Schutz von Transformatoren, Kondensatoren, Kabeln oder Leitungen konzipiert.
Die robuste Konstruktion aus streng geprüftem Material unterbricht alle Störungen
Hält den härtesten Bedingungen stand und behält die mechanischen und elektrischen Eigenschaften bei.
Die Einsätze, Beschläge und Strukturschrauben und -muttern bestehen aus schwerem verzinktem Stahl.
Der OEI-Sicherungsschaltertyp kann in allen dreiphasigen Systemen mit einer maximalen Nennleistung oder darunter eingesetzt werden
Betriebsleistung der Abschaltung.
Seriennummer | Beschreibung | Einheiten | Zeitplan A | Plan b | |
1 | Aktuelle Bewertungen | A | 5 | ||
2 | Frequenz | Hz | 50 | ||
3 | Nenngeschwindigkeitsverhältnis | Typ K gemäß IEC 60282 -2 | |||
4 | Klasse des Sicherungseinsatzes | Klasse B gemäß IEC 60282-2 | |||
5 | Sicherungselement | Zinn oder Silber | |||
6 | Bei der Lieferung von Sicherungseinsätzen müssen die folgenden Ergebnisse der Routineprüfung bereitgestellt werden | Ja Nein | a) eine statische Festigkeitsprüfung; Und | Ja | |
b) eine Widerstandsprüfung, mit der Sicherungseinsatz unter Spannung. | Ja | ||||
7 | Die folgenden Tests müssen an einem Sicherungseinsatz pro Charge durchgeführt werden Testergebnisse bereitgestellt auf Lieferung der Sicherungseinsätze: | Ja Nein | a)Bestätigung der Zeit-/Stromeigenschaften; Und | Ja | |
b) ein dynamischer Festigkeitstest. | Ja | ||||
8 | Zeichnung mit Aufbau und Abmessungen gemäß Abbildung 1 unten angegeben werden mit Gebot | Ja Nein | Ja | ||
9 | Vorherige Typprüfberichte/Zertifikate vorliegen im Angebot bereitgestellt. | Ja Nein | Ja | ||
10 | Höhe über dem Meeresspiegel | M | 1400 | ||
11 | Umgebungsbetrieb | oC | -1 bis 40 |
Leistungsmerkmal | |
Angewandter Standard | IEEE C37.42-2009 |
Katalognummer | |
Nennspannung des Systems kV | 22 |
Nennfrequenz Hz | 50 |
Maximale Nennspannung (Design). | 27 |
Bewerteter Dauerstrom A-RMS | 100 |
Bemessungsunterbrechungsstrom asymmetrisch/symmetrisch A-RMS | 12000/8000 |
BIL 1,2x50 µs kV-Spitze | 125 |
Minimale kritische Impulsüberschlagsspannung (CFO) KV-Spitze | 140 |
Trockenspannungsfestigkeit kV-RMS | 42 |
Nassfestigkeit kV-RMS | 36 |
Kriechstrecke zur Gruppe Min.mm | 320 |
Mindestkriechfaktor des Isolators (Kriechstrecke/Lichtbogenstrecke) | 2 |
Leistungsmerkmal | |
Angewandter Standard | IEC60282-2 |
Katalognummer | |
Nennspannung des Systems kV | 11 |
Nennfrequenz Hz | 50 |
Maximale Nennspannung (Design). | 12 |
Bewerteter Dauerstrom A-RMS | 100 |
Bemessungsunterbrechungsstrom asymmetrisch/symmetrisch A-RMS | 12000/8000 |
BIL 1,2x50 µs kV-Spitze | 125 |
Minimale kritische Impulsüberschlagsspannung (CFO) KV-Spitze | 140 |
Trockenspannungsfestigkeit kV-RMS | 42 |
Nassfestigkeit kV-RMS | 36 |
Kriechstrecke zur Gruppe Min.mm | 372 |
Mindestkriechfaktor des Isolators (Kriechstrecke/Lichtbogenstrecke) | N / A |
Leistungsmerkmal | |
Angewandter Standard | IEEE C37.42-2009 |
Katalognummer | |
Nennspannung des Systems kV | 33 |
Nennfrequenz Hz | 50 |
Maximale Nennspannung (Design). | 38 |
Bewerteter Dauerstrom A-RMS | 100 |
Bemessungsunterbrechungsstrom asymmetrisch/symmetrisch A-RMS | 8000/5000 |
BIL 1,2x50 µs kV-Spitze | 150 |
Minimale kritische Impulsüberschlagsspannung (CFO) KV-Spitze | 165 |
Trockenspannungsfestigkeit kV-RMS | 70 |
Nassfestigkeit kV-RMS | 60 |
Kriechstrecke zur Gruppe Min.mm | 650 |
Mindestkriechfaktor des Isolators (Kriechstrecke/Lichtbogenstrecke) | 2.3 |
ABMESSUNG (mm) | |||||
Nennstrom (A) | A | B | C | D | L MN |
1 bis 25 | 12.5+0,2 | 19.0+0,2 | 6.5 | 2,0 | 533.600.787 |
30 bis 40 | 12.5+0,2 | 19.0+0,2 | 8,0 | 3,0 | 533.600.787 |
50 bis 100 | 19.0+0,3 | unzutreffend | 9.0 | 5,0 | 533.600.787 |
140 bis 200 | 19.0+0,3 | unzutreffend | 13.0 | 7,0 | 533.600.787 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt