Kodery China Lieferant verzinnter Hochspannungskupferdrähte, abnehmbarer Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz mit Knopf
Übersicht Produktbeschreibung KODERY-Ausstoßsicherungseinsätze für den Einsatz in Hochspannungsverteilungs-Sicherungsau;
Basisinformation
Modell Nr. | KU KB KS |
Bruchkapazität | Hoch |
Typ | Aktuelle Sicherung |
Verwendung | Hochspannung |
Fixiergerät | Pop-up-Festkörper |
Nennentladestrom | 100A 200A |
Transportpaket | 10 Stück pro 1 Einzelkarton |
Spezifikation | Palettenmaße 110x110x210 |
Warenzeichen | KODery |
Herkunft | China |
HS-Code | 8535900090 |
Produktionskapazität | 500.000/Jahr |
Produktbeschreibung
KODery-Ausstoßsicherungseinsätze für den Einsatz in Hochspannungsverteilungs-Sicherungsausschnitten.
KODERY-Sicherungseinsätze sind so konzipiert, dass sie mit anderen Herstellertypen austauschbar sind
sind in mehreren Mustern erhältlich.
• Große Auswahl an Optionen von 10 kV bis 38 kV mit ANSI T- und K-Kennlinien verfügbar
• Extraschnelle Option ebenfalls verfügbar
Typ | Spez | Teilenummer des Mitbewerbers | Nennspannung (V) | Klassenbewertung (A) | Abmessungen (mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ICH | J | K | L | |||||
J | 82 | RGJ | 415 | 32~200 | 110 | 82 | 45.2 | 40,5 | 30 | 14.8 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 30.8 |
J | 82 | RGJ | 415 | 200~400 | 110 | 82 | 44,8 | 40 | 30 | 14.4 | 18 | 6.5 | 2.4 | 17.5 | 9.8 | 38 |
J | 92 | RGJ | 415 | 20~315 | 131 | 92 | 46,8 | 40,5 | 41 | 17.4 | - | 8.7 | 3.2 | 20.7 | 11 | 30.8 |
J | 92 | RGJ | 415 | 355~400 | 131 | 92 | 46.4 | 40 | 41 | 17.4 | 24 | 8.1 | 3.2 | 20.7 | 10 | 38 |
J | 92 | RGJ | 415 | 315~500 | 131 | 92 | - | 45 | 38 | 16.5 | 22 | 8 | 3.2 | 20.6 | 11 | 50 |
J | 92 | RGJ | 415 | 560~630 | 129 | 92 | 44,5 | 47,8 | 38 | 16.5 | 22 | 8 | 3.2 | 20.6 | 11 | 73,3 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt